| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/108/54.5 |
| Тип: | двухкамерный |
| Управление: | электронное |
| Размораживание: | Frost Free |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | сбоку |
| Общий объем (л): | 524 |
| Количество компрессоров: | 2 |
| Особенности: | встраиваемый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/54/54.5 |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер : | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 250 |
| Морозильная камера: | нижнее |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Цвет: | белый |
| Габариты (Г/Ш/В) (см): | 177/54/54.5 |
| Тип: | однокамерный |
| Управление: | электронное |
| Размораживание: | Static |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | нет |
| Общий объем (л): | 303 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Особенности: | встраиваемый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/54/54.5 |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер : | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 250 |
| Морозильная камера: | нижнее |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Цвет: | белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 81.8/59.5/54.8 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | электромеханическое |
| Количество камер : | однокамерный |
| Тип крепления фасада: | жёсткие крепления Door-On-Door |
| Класс энергопотребления: | А+ |
| Объем общий (брутто, л): | 120 |
| Морозильная камера: | сверху |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | Автоматическая (капельная) |
| Размораживание мороз. камеры: | ручное |
| Габариты (ШхГхВ) (см): | 59.5x54.8x81.8 |
| Тип: | однокамерный |
| Управление: | электромеханическое |
| Размораживание: | Static |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Общий объем (л): | 136 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Особенности: | встраиваемый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/54/54.5 |
| Тип: | двухкамерный |
| Управление: | электронное |
| Размораживание: | Frost Free |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 256 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Особенности: | встраиваемый |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/108/54.5 |
| Тип: | двухкамерный |
| Управление: | электронное |
| Размораживание: | Frost Free |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | сбоку |
| Общий объем (л): | 524 |
| Количество компрессоров: | 2 |
| Особенности: | встраиваемый |




| Габариты (ШхГхВ) (см): | 108x54.5x177 |
| Тип: | двухкамерный |
| Управление: | электронное |
| Размораживание: | Frost Free |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 512 |
| Количество компрессоров: | 2 |
| Особенности: | встраиваемый |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/54/54.5 |
| Тип: | двухкамерный |
| Управление: | электромеханическое |
| Размораживание: | Frost Free |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 256 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Особенности: | встраиваемый |




| Габариты (ШхГхВ) (см): | 54x54.5x177 |
| Тип: | однокамерный |
| Управление: | электронное |
| Размораживание: | капельное |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | нет |
| Общий объем (л): | 303 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Особенности: | встраиваемый |




| Габариты (ШхГхВ) (см): | 54x54.5x177 |
| Тип: | двухкамерный |
| Управление: | механическое |
| Размораживание: | капельное |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 256 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Особенности: | встраиваемый |




Каталог
--Сравнение
Избранное
(0руб.) 0Корзина

Выберите Ваш город
