| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 201/59.5/65 |
| Тип: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 379 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | темная сталь |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 201/59.5/65 |
| Тип: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 379 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 201/59.5/65 |
| Тип: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 379 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | черный |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 201/59.5/65 |
| Тип: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 379 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | нержавеющая сталь |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 201/59.5/65 |
| Тип: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 379 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 186/84/75 |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер : | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | А+ |
| Объем общий (брутто, л): | 620 |
| Морозильная камера: | нижнее |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Цвет: | черный |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 201/59.5/65 |
| Тип: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 379 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | нерж. сталь |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 183/70/72 |
| Тип: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | сверху |
| Общий объем (л): | 478 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | мраморно-бежевый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 201/59.5/65 |
| Тип: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 379 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | бежевый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 186/84/75 |
| Тип: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | сверху |
| Общий объем (л): | 625 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | мраморно-бежевый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 186/84/75 |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер : | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | А+ |
| Объем общий (брутто, л): | 620 |
| Морозильная камера: | нижнее |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Цвет: | мраморно-бежевый |




| Габариты (ШхГхВ) (см): | 60.5x67x190 |
| Тип: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 335 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | бежевый |




| Габариты (ШхГхВ) (см): | 59.5x63.2x185.5 |
| Тип: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 335 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | серебро |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 180/54.5/59.5 |
| Тип: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 288 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | нерж.сталь |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 186/59.5/60 |
| Тип: | двухкамерный |
| Система размораживания: | Nо Frost |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 315 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | белый |




Каталог
--Сравнение
Избранное
(0руб.) 0Корзина

Выберите Ваш город
